Die Firm „JKJ Metal” verfügt über Kurbel-Pressen, exzentrische Pressen und Hydraulikpressen. Die maximale Drucklast der Pressen beträgt 500 Tonen. Die Pressen sind mit Tischen mit der Länge bis zu 2800mm ausgestattet. Die Pressen sind mit Werkstückaufgabevorrichtungen und die Werkstücke ausrichtende Vorrichtungen ausgerüstet. Zusätzlich verfügen die Pressen über Guillotinen mit Schneidekraft bis zu 8mm Blechstärke. Die Produktionshalle ist mit Laufkränen mit Hebelast bis zu 9 Tonen ausgestattet.
Pressen
Bezeichnung | Typ | Drucklast (t) | Tischabmaßen (mm) | Mindest und maximale Materialstärke (mm) |
---|---|---|---|---|
Kurbel-Pressen | PE2-H-500 | 500 | 2800x1500 | - |
Einfache Kurbel-Presse | SC2-400 | 400 | 1520x1220 | 0,8 - 0,5 |
Einfache Kurbel-Presse | SC2-250 | 250 | 1520x1220 | 0,8 - 0,5 |
Kurbel-Presse | PKzZ-315 | 315 | 2500x1400 | - |
Kurbel-Presse | KA-3534 | 250 | 2470x1250 | - |
Exzentrische Presse mit Aufgabestation | PMS-160B | 160 | 1140x760 | 0,5 - 2,0 |
Exzentrische Presse ohne Aufgabestation | PMS-160A | 160 | 1140x760 | 0,5 - 2,0 |
Exzentrische Presse | EPL-125 | 125 | 910x570 | 0,5 - 5,0 |
Hydraulikpresse | PYE-63S1/M | 63 | 800x560 | - |
Exzentrische Pressen | PMS-63 B | 63 | 800x530 | - |
Exzentrische Pressen | PMP-63B | 63 | 800x500 | - |
Aufgabevorrichtungen
Bezeichnung | Eigenschaften |
---|---|
Exzentrische Pressen 1125E | Maximale Bandbreite: 665 mm Bandstärke bei maximalen Breite: 4,25 mm Wiederholbarkeit der Werkstückaufgabe für einfachen Vorschub: +/- 0,005 mm |
Exzentrische Pressen 1160C | Maximale Bandbreite: 450 mm Bandstärke bei maximalen Breite: 8,00 mm Wiederholbarkeit der Werkstückaufgabe für einfachen Vorschub: +/- 0,005 mm |
Aufgabestation mit Walze 100E | Maximale Bandbreite: 650 mm Bandstärke bei maximalen Breite: 3,00 mm Wiederholbarkeit der Werkstückaufgabe für einfachen Vorschub: +/- 0,005 mm |
Guillotinen-Schere
Bezeichnung und Typ | Eigenschaften |
---|---|
Guillotinen-Schere NG-8A | Maximale Blechstärke: 8mm Nominalschnittlänge: 2500 mm |